3 tonni / 24 tundi jääb jäämasin
1. Kommertsbloki jää:
* Blokeeri jäämasin jahutamiseks
* Joogitootmisseadme laud
* Blokeeri jäämeister
* Block jää kasutatakse laialdaselt köögiviljade ja puuviljade jahutamiseks, mereandide hoidmiseks, purjetamiseks, jääskulptuuriks, tööjõu jahutamiseks jne.
2. Block Ice Design:
* Jääke materjal: roostevaba teras 304 (SUS304).
* Jääkaal: 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg ...... Seda saab kohandada.
* Ice Tükid: Vastavalt Jää kaal.
* 3-tonnine blokeeritud jää on kõige populaarsem mudel, 3 tonni plokkjää, saate 600 tükki 5kg plokki jää päevas, 300 tükki 10kg plokkjää päevas. Jäämõõt on kohandatud ja võite valida, kui palju nihet 24 tunni jooksul saadakse blokeeritud jääga.
Üksus | Disain | Jääkaal (kg) | Jääku ja masina suurus (mm) | Jää võib kogus olla | Jää külmumise aeg (h) | Pöördu päevas | Kokku päevas |
MB30 | A. | 5 | 150 * 80 * 500 | 120 | 4.8 | 5 | 600 tk 5 kg |
B | 10 | 100 * 200 * 600 | 81 | 6 | 4 | 324 tk 10 kg | |
C | 20 | 100 * 300 * 850 | 50 | 8 | 3 | 150 tk 20 kg | |
D | 25 | 120 * 300 * 860 | 40 | 8 | 3 | 120 tk 25 kg |
3. 3 tonni / 24 tundi plokki jää Parameetrid:
Töötingimused | Külmutusagens | R22 / R404a |
Jahutusviis | Jahutus / õhkjahutus | |
Toiteallikas | 380v / 50Hz / 3phase, 380v / 60Hz / 3phase, 220v / 50Hz / 3phase, 220v / 60Hz / 3phase | |
Ümbritsev temperatuur | +32 ℃ | |
Toitevee temp | 20 ℃ | |
Aurustumiskiirus | -12 ℃ | |
Kondensaatori temp. | +40 ℃ | |
Suhteline niiskus | 85% | |
Müra | 55dB | |
Kompressor | Brändi nimi | Bitzer (Saksamaa) |
Tootemudel | 4NCS-12.2 | |
Võimsus | 8,66 kw | |
Külmutusvõimsus | 19,17 kw | |
Jahutustorn | Brändi nimi | CBFI |
Suurus | Φ1170 * 1690 mm | |
Jahutusvee pump | 1,5 kw | |
Jahutusventilaator | 0,55 kw | |
Jahutusvee tarbimine | 0,05 m3 / h | |
Tarne aeg | 30 päeva pärast hoiuse saamist | |
4. Blokeeritud jää toetusvarustus:
* Kraanade süsteem tõstmiseks välja ja välja vala jää.
* Külm ruum jää ladustamiseks ja kõrge kvaliteediga jää hoidmiseks.
* Jääpuruster masin ploki jää purustamiseks.
5. Peamised komponendid brändi blokeeritud jää :
Objekti nr | Komponentide nimetus | Brändi nimi |
1 | Kompressor | Saksamaa BITZER |
2 | Pikendusventiil | Taani DANFOSS |
3 | Veevarustuse solenoidklapp | Taani DANFOSS |
4 | Õlifilter | Ameerika Emerson |
5 | Kõrge ja madal surve meeter | Šveits REFCO |
6 | Jahutusvee pump | Hiina NanFang |







