Toiduainetööstuse kasvu korral on nõudlus kvaliteetse jää järele märkimisväärselt suurenenud. 1-50 tonni söödava torujäämasin on populaarne valik.
Eelised ja omadused
| Töötlemisvõimsus | 1-50 tonni söödava toru jäämasin on muljetavaldav töötlemismaht. See võib toota vahemikus 1 000 kg ja 60 000 kg jääd päevas. See muudab selle ideaalseks kasutamiseks suurtes kommertsseadetes, näiteks restoranides, baarides ja hotellides. |
| Kvaliteetne jää | 1-50 tonni söödava toru jäämasina toodetud jää on kõrgeima kvaliteediga. See on kristallselge ega sisalda lisandeid, tagades, et see on tarbimiseks ohutu. Masin kasutab täiustatud tehnoloogiat tagamaks, et toodetud jää pole bakteritest ja muudest saasteainetest. |
| Energiasäästlik | 1-50 tonni söödava toru jäämasin on loodud energiasäästlikuks. See kasutab spetsiaalselt konstrueeritud kompressorit, mis vähendab energiatarbimist 10%. Masina kompaktne disain aitab vähendada ka energiatarbimist. |
| Lihtne tegutseda | 1-50 tonni söödavat torujäämasinat on lihtne kasutada. Selle kasutajasõbralik liides võimaldab seda juhtida igaüks, sõltumata nende kogemusest. Masinis on kaasas ka põhjalik kasutusjuhend, tagades, et operaatorid saaksid kiiresti ja hõlpsalt aru, kuidas masinat juhtida. |
| Kerge koristatav | 1-50 tonni söödavat toru jäämasinat on lihtne puhastada. Selle roostevabast terasest väliskülg tagab, et seda on lihtne maha pühkida ja hooldada. Masina komponendid on eemaldatavad, võimaldades hõlpsat puhastamist ja hooldust. |
| Kõrge vastupidavus | 1-50 tonni söödava toru jäämasin on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest. Selle roostevabast terasest väliskülg tagab, et see on vastupidav ja kahjustuste suhtes vastupidav. Masina komponendid on valmistatud ka kvaliteetsetest materjalidest, tagades, et need on vastupidavad ja pikaajalised. |
Rakendus toiduainetööstuses
| Toitlustamine | Seda saab kasutada jookide jahutamiseks, toidu väljapanekuks ja toidu värskena hoidmiseks. Selle kvaliteetne ja kristallselge jää lisab igale sündmusele ka elegantsi. |
| Baarid ja restoranid | Selle suur töötlemisvõimsus tagab, et see suudab olla suure nõudlusega ja kvaliteetne jää tagab, et joogid on jahutatud täiuslikuks. |
| Toiduainete töötlemine | Selle kvaliteetset jääd saab kasutada toidu säilitamiseks, toidu värskena hoidmiseks ja toiduks ohutuse tagamiseks. |
1 tonn kuni 50 tonni torujäämasina parameeter
| Mudel |
Igapäevane toodang |
Kompressori võimsus | Ventilaatori toide jahutustorni jaoks | Jahutuspumba võimsus | Ühikusuurus | Üksus NW | ||
| (T/ 24 h) | (KW) | (KW) | (KW) | (L*w*h mm) (Integreeritud tüüp) |
(kg) | |||
| TV10 | 1 |
4.1 |
0.25 | 1.1 | 1100*900*1780 | 900 | ||
| TV20 | 2 | 7.44 | 0.25 | 1.5 | 1250*1000*1950 | 1200 | ||
| TV30 | 3 | 10 | 0.55 | 1.5 | 1300*1100*2200 | 1500 | ||
| TV50 | 5 | 19.9 | 0.55 | 2.5 | 1600*1400*2250 | 1800 | ||
| Mudel | Igapäevane toodang | Kompressori võimsus | Ventilaatori toide jahutustorni jaoks | Jahutuspumba võimsus | Ühiku suurus (l*w*h mm) (Integreeritud tüüp) |
Üksus NW | ||
| (T/ 24 h) | (KW) | (KW) | (KW) | Peamine host | Soolvee | (kg) | ||
| TV100 | 10 | 27.9 | 1.5 | 4 | 1900*1600*1850 | 1200*1200*3390 | 3500 | |
| TV150 | 15 | 46.4 | 1.5 | 5 | 2700*2000*2200 | 1500*1200*4250 | 4250 | |
| TV200 | 20 | 55.7 | 2.2 | 7.5 | 2800*2200*2500 | 1500*1200*4700 | 6500 | |
| TV300 | 30 | 83.6 | 2.2 | 7.5 | 3100*2200*2500 | 1800*1500*5700 | 7200 | |
| TV400 | 40 | 111.4 | 2.2 | 11 | 3900*2250*2500 | 2000*1500*6800 | 8300 | |
| TV500 | 50 | 139.3 | 3.75 | 15 | 4500*2250*2500 | 2200*1800*7200 | 9500 | |
1-60 tonni söödava torujäämasin on toidutööstuses oluline seade. Selle kvaliteetne jää, energiasäästlik disain, töö lihtsus ja kõrge vastupidavus muudavad selle konkurentide seas silma. Selle rakendus toitlustamises, baarides ja restoranides ning toiduainete töötlemisel muudavad selle toidutööstuse iga äri jaoks kohustuslikuks.



Kuum tags: kommertstoru jäämasin lahedatele jookidele, Hiina, tootja, tehas, hind, ostmine

